Description
| Fan Speed | 200–1700 rpm PWM Controlled (0 rpm below 5% PWM) |
|---|---|
| Airflow | 72.80 CFM | 123.76 m³/h |
| Static Pressure | 2.40 mmH₂O |
| Noise Level | 0.3 Sone |
| Operating Ambient Temperature | 0–40 °C |
| Fan Frame | Standard |
| Control Type | PWM PST |
| Connector | 4-Pin Connector + 4-Pin Socket |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
| Warranty | 6 Years |
| Typical Voltage | 12 V DC |
| Starting Voltage | 3.9 V |
| Current | 0.12 A |
| Voltage | 12 V DC |
| Cable Length | 400 mm |
| Length | 140 mm |
| Width | 140 mm |
| Height | 27 mm |
| Weight | 194 g |









Reviews
There are no reviews yet