Description
Description :
| Panel Size | 27″ |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | Rapid IPS |
| Panel Resolution | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Pixel Pitch (H x V) | 0.2331(H) × 0.2331(V) |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Brightness (nits) | SDR: 300 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1200:01:00 |
| DCR | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 130.56~544 KHz(H) / 48~200 Hz(V) |
| ACTIVATED RANGE | 48~200Hz |
| Refresh Rate | 200Hz |
| Response time | 0.5ms (GtG, Min.) |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | AMD FreeSync™ Premium |
| HDR Support | HDR Ready |
| Video ports | 2x HDMI™ 2.0b (WQHD@144Hz) |
| 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) | |
| Audio ports | 1x Headphone-out |
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 82% / 90% / 115% (CIE1976 Standard) |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Power Type | Internal Power Board |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Adjustment (Tilt) | -5°~20° |
| Kensington Lock | Yes |
| VESA Mounting | 100 x 100 mm |
| Dimension with Stand (W x D x H) | 613.3 x 220.09 x 454.34mm |
| (24.1 x 8.6 x 17.8 inch) | |
| Dimension without Stand (W x D x H) | 613.3 x 57.9 x 360.7mm |
| (24.1 x 2.2 x 14.2 inch) | |
| Weight (NW / GW) | 3.95 kg (8.7 lbs) / 6.24 kg (13.7 lbs) |
| Carton Dimension (W X D X H) | 684 x 129 x 456mm |
| (26.9 x 5.07 x 17.9 inch) | |
| Accessories | 1x Display Cable (1.4a), 1x Power Cord (C13), 1x Quick Guide |
| Note | HDMI™: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) |
| DisplayPort: 2560 x 1440 (Up to 200Hz) | |
| Support: HDMI™ CEC, PIP/PBP; Non Support: KVM |










Reviews
There are no reviews yet