Description
| P/N | CA-11N-00M1WN-00 |
|---|---|
| La serie | View |
| TIPO DE CAJA | Mid Tower |
| DIMENSIONES (AL x AN x PR) | 492.5 x 235 x 478.8 mm (19.39 x 9.25 x 18.85 inch) |
| PANEL LATERAL | 4mm Tempered Glass x 4 |
| Color | Black |
| Material | SPCC |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | M/B Side(intake): 360 x 120 x 25 mm SF360 ARGB PWM Reverse Fan (500~1800rpm, 36.4 dBA) x 1 Rear(exhaust): |
| BAHÍAS DE EXPANSIÓN | 1 x 3.5”+1 x 2.5” or 2 x 2.5” |
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 7(Rotatable Patented Design) |
| PLACAS BASE | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
| Hidden-Connector Motherboard | 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
| PUERTOS E/S | USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Standard PS2 PSU (optional) |
| COMPATIBILIDAD VENTILADORES | Top: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm MB Side: Rear: Power Cover: |
| COMPATIBILIDAD RADIADORES | Top: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm MB Side: Rear: |
| LIMITACIONES | CPU cooler height limitation: 165mm VGA length limitation: PSU length limitation: PSU suggested length: |


