Description
| Processor | 13th Gen Intel® Core™ i9-13980HX — 2.2 GHz (36 MB Cache, up to 5.6 GHz), 24 cores (8 P‑cores + 16 E‑cores) |
|---|---|
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU — 8 GB GDDR6. ROG Boost: up to 2420 MHz at 140W (2370 MHz boost + 50 MHz OC; 115W + 25W Dynamic Boost) |
| Display | ROG Nebula Display — 16″ QHD+ 16:10 (2560×1600) IPS-level, Anti‑glare, 240 Hz refresh, 3 ms response, DCI‑P3 100%, Pantone validated, G‑Sync, MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus, Dolby Vision HDR |
| Memory | 16 GB DDR5‑4800 SO‑DIMM ×2 (Dual channel). Max capacity: 32 GB |
| Storage | 1 TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Expansion slots | 2 × DDR5 SO‑DIMM slots (both used), 2 × M.2 PCIe slots |
| I/O Ports |
|
| Keyboard & Touchpad | Backlit chiclet keyboard with Per‑Key RGB, Touchpad with NumberPad support |
| Camera | 720p HD camera |
| Audio | 2‑speaker system with Smart Amplifier Technology, Hi‑Res certified headphone output, Dolby Atmos, AI noise‑canceling, built‑in array microphone, Smart Amp Technology |
| Network & Wireless | Wi‑Fi 6E (802.11ax) 2×2 triple‑band + Bluetooth® 5.3 (subject to OS/version) |
| Battery | 90 WHrs, 4S1P, 4‑cell Li‑ion |
| Power Supply | ø6.0 — 280W AC adapter (20V, 14A). Optional Type‑C 100W AC adapter (20V, 5A) |
| Lighting | Aura Sync Light Bar |
| Weight | 2.50 kg (5.51 lbs) |
| Dimensions (W × D × H) | 35.4 × 26.4 × 2.26 ~ 3.04 cm (13.94″ × 10.39″ × 0.89″ ~ 1.20″) |










Reviews
There are no reviews yet